
| Maximum Permissible Impact Mass @ 0.4 m/s | N/A 1344 kg | 
| Minimum Permissible Impact Mass @ 0.4 m/s | N/A 103 kg | 
| Maximum Permissible Impact Mass @ 0.63 m/s | N/A 1030 kg | 
| Minimum Permissible Impact Mass @ 0.63 m/s | N/A 128 kg | 
| Maximum Permissible Impact Mass @ 1.00m/s | N/A 927 kg | 
| Minimum Permissible Impact Mass @ 1.00m/s | N/A 128 kg | 
| Maximum Comp. Length | N/A 144 mm | 
| Dimension G | N/A 1.07 kg | 
| Dimension d1 | N/A 100 mm | 
| Dimension h1 | N/A 160 mm | 
| Dimension S | N/A 8 mm | 
| PE1 | N/A 1 pc | 
