
| Maximum Permissible Impact Mass @ 0.4 m/s | N/A 2451 kg | 
| Minimum Permissible Impact Mass @ 0.4 m/s | N/A 203 kg | 
| Maximum Permissible Impact Mass @ 0.63 m/s | N/A 2120 kg | 
| Minimum Permissible Impact Mass @ 0.63 m/s | N/A 278 kg | 
| Maximum Permissible Impact Mass @ 1.00m/s | N/A 1966 kg | 
| Minimum Permissible Impact Mass @ 1.00m/s | N/A 278 kg | 
| Maximum Comp. Length | N/A 180 mm | 
| Dimension G | N/A 2.66 kg | 
| Dimension d1 | N/A 140 mm | 
| Dimension h1 | N/A 200 mm | 
| Dimension S | N/A 10 mm | 
| PE1 | N/A 1 pc | 
