
| Maximum Permissible Impact Mass @ 0.4 m/s | N/A 3434 kg | 
| Minimum Permissible Impact Mass @ 0.4 m/s | N/A 278 kg | 
| Maximum Permissible Impact Mass @ 0.63 m/s | N/A 3117 kg | 
| Minimum Permissible Impact Mass @ 0.63 m/s | N/A 395 kg | 
| Maximum Permissible Impact Mass @ 1.00m/s | N/A 3035 kg | 
| Minimum Permissible Impact Mass @ 1.00m/s | N/A 465 kg | 
| Maximum Comp. Length | N/A 144 mm | 
| Dimension G | N/A 3.4 kg | 
| Dimension d1 | N/A 165 mm | 
| Dimension h1 | N/A 160 mm | 
| Dimension S | N/A 10 mm | 
| PE1 | N/A 1 pc | 
