
| Maximum Permissible Impact Mass @ 0.4 m/s | N/A 4079 kg | 
| Minimum Permissible Impact Mass @ 0.4 m/s | N/A 203 kg | 
| Maximum Permissible Impact Mass @ 0.63 m/s | N/A 4079 kg | 
| Minimum Permissible Impact Mass @ 0.63 m/s | N/A 303 kg | 
| Maximum Permissible Impact Mass @ 1.00m/s | N/A 3919 kg | 
| Minimum Permissible Impact Mass @ 1.00m/s | N/A 777 kg | 
| Maximum Comp. Length | N/A 198 mm | 
| Dimension G | N/A 4.04 kg | 
| Dimension d1 | N/A 165 mm | 
| Dimension h1 | N/A 220 mm | 
| Dimension S | N/A 10 mm | 
| PE1 | N/A 1 pc | 
