
| Maximum Permissible Impact Mass @ 0.4 m/s | N/A 8132 kg | 
| Minimum Permissible Impact Mass @ 0.4 m/s | N/A 465 kg | 
| Maximum Permissible Impact Mass @ 0.63 m/s | N/A 8000 kg | 
| Minimum Permissible Impact Mass @ 0.63 m/s | N/A 727 kg | 
| Maximum Permissible Impact Mass @ 1.00m/s | N/A 8000 kg | 
| Minimum Permissible Impact Mass @ 1.00m/s | N/A 1604 kg | 
| Maximum Comp. Length | N/A 198 mm | 
| Dimension G | N/A 6.72 kg | 
| Dimension d1 | N/A 220 mm | 
| Dimension h1 | N/A 220 mm | 
| Dimension S | N/A 10 mm | 
| PE1 | N/A 1 pc | 
