
| Size | N/A 10CB300 | 
| Dimension D | N/A 5.56 in141 mm | 
| Torque Rating at 75 psi | N/A 8150 lbĀ·in | 
| Torque Rating at 5.2 bar | N/A 921 Nm | 
| Dimension D2 | N/A 4.13 in105 mm | 
| Dimension D38 | N/A 2.5 in64 mm | 
| Dimension X | N/A 0.81 in21 mm | 
| Shaft Diameter for Spider or Drum | N/A 2.563 thru 3.125 | 
| Dimension D24 | N/A 2.00 in51 mm | 
| Dimension H | N/A 15.37 in390 mm | 
| Dimension H9 | N/A 7.250 in184.2 mm | 
| Dimension H10 | N/A 6.250 in158.8 mm | 
| Number of Mounting Holes | N/A 6 | 
| Bolt Hole Size L | N/A 0.531 in13.5 mm | 
| Dimension O | N/A 1/4-18 in | 
| Minimum P | N/A 7.94 in202 mm | 
| Air Inlet Thread | N/A 3/8-18 in | 
| Manufacturer | N/A Eaton-Airflex | 
| Actuation | N/A Air Applied | 
