
| Size | N/A 14CB400 | 
| Dimension D | N/A 6.69 in170 mm | 
| Torque Rating at 75 psi | N/A 19700 lbĀ·in | 
| Torque Rating at 5.2 bar | N/A 2230 Nm | 
| Dimension D2 | N/A 5.22 in133 mm | 
| Dimension D38 | N/A 3.0 in76 mm | 
| Dimension X | N/A 1.94 in49 mm | 
| Shaft Diameter for Spider or Drum | N/A 2.563 thru 3.125 | 
| Dimension D24 | N/A 2.00 in51 mm | 
| Dimension H | N/A 19.62 in498 mm | 
| Dimension H9 | N/A 9.250 in235.0 mm | 
| Dimension H10 | N/A 8.250 in209.6 mm | 
| Number of Mounting Holes | N/A 6 | 
| Bolt Hole Size L | N/A 0.531 in13.5 mm | 
| Dimension O | N/A 1/4-18 in | 
| Minimum P | N/A 10.00 in254 mm | 
| Air Inlet Thread | N/A 3/8-18 in | 
| Manufacturer | N/A Eaton-Airflex | 
| Actuation | N/A Air Applied | 
