
            | Items | 
					 					6-607-005-001-0000 Model HSD Mesur-Fil Fluid Coupling  | 
				
					 					6-607-005-002-0000 Model HSD Mesur-Fil Fluid Coupling  | 
				
					 					6-607-005-003-0000 Model HSD Mesur-Fil Fluid Coupling  | 
				
					 					6-607-005-004-0000 Model HSD Mesur-Fil Fluid Coupling  | 
				
					 					6-609-005-001-0000 Model HSD Mesur-Fil Fluid Coupling  | 
                |||||
| Size | N/A 7.0 | N/A 7.0 | N/A 7.0 | N/A 7.0 | N/A 9.4 | |||||
| Bore Size | N/A 7/8 in | N/A 1 in | N/A 1-1/8 in | N/A 1-3/8 in | N/A 1-1/8 in | |||||
| Dimension A | N/A 7.81 in | N/A 7.81 in | N/A 7.81 in | N/A 7.81 in | N/A 10.25 in | |||||
| Dimension B | N/A 3.67 in | N/A 3.67 in | N/A 3.67 in | N/A 3.67 in | N/A 4.70 in | |||||
| Dimension C | N/A 7.05 in | N/A 7.05 in | N/A 7.05 in | N/A 7.05 in | N/A 9.35 in | |||||
| Dimension D | N/A 0.56 in | N/A 0.56 in | N/A 0.56 in | N/A 0.56 in | N/A 0.77 in | |||||
| Dimension Q | N/A 2.149 in | N/A 2.149 in | N/A 2.149 in | N/A 2.149 in | N/A 2.736 in | |||||
| Dimension R | N/A 0.84 in | N/A 0.84 in | N/A 0.84 in | N/A 0.84 in | N/A 1.12 in | |||||
| Dimension S | N/A 1.15 in | N/A 1.15 in | N/A 1.15 in | N/A 1.15 in | N/A 1.45 in | |||||
| Dimension T | N/A 2.54 in | N/A 2.54 in | N/A 2.54 in | N/A 2.54 in | N/A 3.53 in | |||||
| Dimension U | N/A 2.687 in | N/A 2.687 in | N/A 2.687 in | N/A 2.687 in | N/A 3.313 in | |||||
| Dimension V | N/A 1/2-20 in | N/A 1/2-20 in | N/A 1/2-20 in | N/A 1/2-20 in | N/A 5/16-18 in | |||||
| Dimension X | N/A 2.00 in | N/A 2.00 in | N/A 2.00 in | N/A 2.00 in | N/A 2.50 in | |||||
| Dimension J | N/A | |||||||||
| Dimension W | N/A | |||||||||
| Dimension B1 | N/A | |||||||||
| Maximum C | N/A | |||||||||
| Dimension C1 | N/A | |||||||||
| Dimension E | N/A | |||||||||
| Dimension F | N/A | |||||||||
| Dimension G | N/A | |||||||||
| Nr. H | N/A | |||||||||
| H Diameter | N/A | |||||||||
| Dimension I | N/A | |||||||||
| Dimension K | N/A | |||||||||
| Dimension L | N/A | |||||||||
| Dimension M | N/A | |||||||||
| Dimension N | N/A | |||||||||
| Q. D. Hub Size | N/A SD | N/A SD | N/A SD | N/A SD | N/A SK | |||||
| Weight (Less Oil) | N/A 12.75 | N/A 12.75 | N/A 12.75 | N/A 12.75 | N/A 37.75 | |||||
| Key | N/A 3/16 | N/A 1/4 | N/A 1/4 | N/A 5/16 | N/A 1/4 | |||||
| Maximum Speed | N/A 3600 rpm | N/A 3600 rpm | N/A 3600 rpm | N/A 3600 rpm | N/A 2600 rpm | |||||
| Center Capscrew Torque | N/A 38 to 42 lb·ft | N/A 38 to 42 lb·ft | N/A 38 to 42 lb·ft | N/A 38 to 42 lb·ft | N/A 177 to 195 lb·ft | |||||
| Casting on Housing | N/A 216262 A 216405 A | N/A 216262 A 216405 A | N/A 216262 A 216405 A | N/A 216262 A 216405 A | N/A 216438 A 216439 A | |||||
| Less Oil Weight | N/A | |||||||||
| Maximum Oil Volume | N/A | |||||||||
| Tolerance | 
                                            
                                            
                                                N/A
                                                Dimension D up to 2 inch: +0.001/-0.000 from 2 to 4 inch: +0.0015/-0.000 Dimension W up to 0.500 inch: +0.002/-0.000 from 0.625 to 1 inch: +0.003/-0.000  | 
                                |||||||||
| Note | N/A | N/A | 
                                            
                                            
                                                N/A
                                                Do not use Eaton QD sheaves. Bolt pattern is not the same.  | 
                                        
                                            
                                            
                                                N/A
                                                Do not use Eaton QD sheaves. Bolt pattern is not the same.  | 
                                        
                                            
                                            
                                                N/A
                                                Do not use Eaton QD sheaves. Bolt pattern is not the same.  | 
                                |||||
| Manufacturer | N/A Wichita Clutch | |||||||||
| 
                         | 
                ||||||||||