
| Size | N/A 14CB400 | 
| Torque Rating (75 psi/5.5 bar)1 | N/A 19700 lb·in2230 Nm | 
| Maximum Speed2 | N/A 1800 rpm | 
| Centrifugal Loss Constant Cs | N/A 1.04 E-06 bar/rpm2 15 E-06 psi/rpm2 | 
| Inertia | N/A 21 lb·ft²0.88 kg·m² | 
| Weight | N/A 35 lb16 kg | 
| Friction Area | N/A 170 in²1097 cm² | 
| New Friction Lining Thickness | N/A 0.20 in5 mm | 
| Worn Friction Lining Thickness | N/A 0.06 in2 mm | 
| Air Tube Cavity3 | N/A 70 in³1.15 dm³ | 
| Minimum Drum Diameter | N/A 13.90 in353 mm | 
| Dimension D2 | N/A 5.38 in137 mm | 
| Dimension D24 | N/A 2.00 in51 mm | 
| Dimension D25 | N/A 0.19 in5 mm | 
| Dimension G4 | N/A 19.625 in498.5 mm | 
| Dimension G1 | N/A 17.88 in454 mm | 
| Dimension H2 | N/A 18.875 in479.4 mm | 
| Dimension H6 | N/A 14.13 in359 mm | 
| Dimension H7 | N/A 18.88 in479 mm | 
| Number of Mounting Holes | N/A 16 | 
| Bolt Hole Size L | N/A 0.375 in10 mm | 
| Dimension O3 | N/A 0.31 in8 mm | 
| Air Inlet Thread | N/A 3/8-18 | 
| Angle Q | N/A 11.250 º | 
| Dimension V | N/A 0.69 in17 mm | 
| Number of Friction Shoes | N/A 14 | 
| Friction Shoe Width (W) | N/A 4.00 in102 mm | 
| Manufacturer | N/A Airflex | 
