
| Size | N/A 10CB300 | 
| Torque Rating (75 psi/5.5 bar)1 | N/A 8150 lb·in921 Nm | 
| Maximum Speed2 | N/A 1800 rpm | 
| Centrifugal Loss Constant Cs | N/A 0.69 E-06 bar/rpm2 10.0 E-06 psi/rpm2 | 
| Inertia | N/A 6.0 lb·ft²0.25 kg·m² | 
| Weight | N/A 19 lb8.6 kg | 
| Friction Area | N/A 91 in²587 cm² | 
| New Friction Lining Thickness | N/A 0.20 in5 mm | 
| Worn Friction Lining Thickness | N/A 0.06 in2 mm | 
| Air Tube Cavity3 | N/A 50 in³0.82 dm³ | 
| Minimum Drum Diameter | N/A 9.90 in251 mm | 
| Dimension D2 | N/A 4.13 in105 mm | 
| Dimension D24 | N/A 2.00 in51 mm | 
| Dimension D25 | N/A 0.19 in5 mm | 
| Dimension G4 | N/A 15.373 in390.5 mm | 
| Dimension G1 | N/A 13.63 in346 mm | 
| Dimension H2 | N/A 14.625 in371.5 mm | 
| Dimension H6 | N/A 10.13 in257 mm | 
| Dimension H7 | N/A 14.63 in371 mm | 
| Number of Mounting Holes | N/A 12 | 
| Bolt Hole Size L | N/A 0.38 in10 mm | 
| Dimension O3 | N/A 0.31 in8 mm | 
| Air Inlet Thread | N/A 3/8-18 | 
| Angle Q | N/A 15.000 º | 
| Dimension V | N/A 0.69 in17 mm | 
| Number of Friction Shoes | N/A 10 | 
| Friction Shoe Width (W) | N/A 3.00 in76 mm | 
| Manufacturer | N/A Airflex | 
