
| Size | N/A 3CB150 | 
| Torque Rating (75 psi/5.5 bar)1 | N/A 360 lb·in40.7 Nm | 
| Maximum Speed2 | N/A 2000 rpm | 
| Centrifugal Loss Constant Cs | N/A 0.10 E-06 bar/rpm2 1.5 E-06 psi/rpm2 | 
| Inertia | N/A 0.1 lb·ft²0 kg·m² | 
| Weight | N/A 1.8 lb0.8 kg | 
| Friction Area | N/A 14 in²90.3 cm² | 
| New Friction Lining Thickness | N/A 0.20 in5 mm | 
| Worn Friction Lining Thickness | N/A 0.04 in1 mm | 
| Air Tube Cavity3 | N/A 7 in³0.12 dm³ | 
| Minimum Drum Diameter | N/A 2.90 in74 mm | 
| Dimension D2 | N/A 2.16 in55 mm | 
| Dimension D24 | N/A 1.18 in30 mm | 
| Dimension D25 | N/A 0.10 in2 mm | 
| Dimension G4 | N/A 6.299 in160 mm | 
| Dimension G1 | N/A 4.86 in123 mm | 
| Dimension H2 | N/A 5.748 in146 mm | 
| Dimension H6 | N/A 3.15 in80 mm | 
| Dimension H7 | N/A 5.75 in146 mm | 
| Number of Mounting Holes | N/A 8 | 
| Bolt Hole Size L | N/A 0.25 in6 mm | 
| Dimension O3 | N/A 0.28 in7 mm | 
| Air Inlet Thread | N/A 1/8-27 | 
| Angle Q | N/A 22.500 º | 
| Dimension V | N/A 0.35 in9 mm | 
| Number of Friction Shoes | N/A 6 | 
| Friction Shoe Width (W) | N/A 1.50 in38 mm | 
