
| Size | N/A 40CB525 | 
| Torque Rating (75 psi/5.5 bar)1 | N/A 211000 lb·in23800 Nm | 
| Maximum Speed2 | N/A 750 rpm | 
| Centrifugal Loss Constant Cs | N/A 3.59 E-06 bar/rpm2 52 E-06 psi/rpm2 | 
| Inertia | N/A 730 lb·ft²30.66 kg·m² | 
| Weight | N/A 201 lb91 kg | 
| Friction Area | N/A 610 in²3935 cm² | 
| New Friction Lining Thickness | N/A 0.33 in8 mm | 
| Worn Friction Lining Thickness | N/A 0.06 in2 mm | 
| Air Tube Cavity3 | N/A 380 in³6.23 dm³ | 
| Minimum Drum Diameter | N/A 39.81 in1011 mm | 
| Dimension D2 | N/A 6.94 in176 mm | 
| Dimension D24 | N/A 2.75 in70 mm | 
| Dimension D25 | N/A 0.28 in7 mm | 
| Dimension G4 | N/A 48.625 in1235.1 mm | 
| Dimension G1 | N/A 45.56 in1157 mm | 
| Dimension H2 | N/A 47.125 in1197 mm | 
| Dimension H6 | N/A 40.19 in1021 mm | 
| Dimension H7 | N/A 47.25 in1200 mm | 
| Number of Mounting Holes | N/A 20 | 
| Bolt Hole Size L | N/A 0.750 in19 mm | 
| Dimension O3 | N/A 0.63 in16 mm | 
| Air Inlet Thread | N/A 3/4-14 | 
| Angle Q | N/A 9.000 º | 
| Dimension V | N/A 0.84 in21 mm | 
| Number of Friction Shoes | N/A 24 | 
| Friction Shoe Width (W) | N/A 5.25 in133 mm | 
