
| Assembly Number | N/A 7-108-300-101-0 | 
| Dynamic Torque Rating (60 psi/4.1 bar) | N/A 8800 lb·in994 Nm | 
| Dynamic Torque Rating (75 psi/5.2 bar) | N/A 11300 lb·in1277 Nm | 
| Dynamic Torque Rating (90 psi/6.2 bar) | N/A 13400 lb·in1514 Nm | 
| Maximum Bore Size | N/A 2.25 in57 mm | 
| Maximum Speed (Standard Airtube) | N/A 2870 rpm | 
| Maximum Speed (High Speed Airtube)1 | N/A 4300 rpm | 
| Total Brake (Weight) | N/A 87 lb39 kg | 
| Disc & Gear (Weight) | N/A 28 lb12.7 kg | 
| Disc & Gear (Inertia) | N/A 2.00 lb·ft²0.084 kg·m² | 
| Manufacturer | N/A Wichita Clutch | 
| Actuation | N/A Air Applied | 
