
| Size | N/A 45CB525 | 
| Torque Rating (75 psi/5.5 bar)1 | N/A 260000 lb·in29400 Nm | 
| Maximum Speed2 | N/A 670 rpm | 
| Centrifugal Loss Constant Cs | N/A 4.42 E-06 bar/rpm2 64 E-06 psi/rpm2 | 
| Inertia | N/A 1115 lb·ft²46.83 kg·m² | 
| Weight | N/A 262 lb119 kg | 
| Friction Area | N/A 675 in²4354 cm² | 
| New Friction Lining Thickness | N/A 0.33 in8 mm | 
| Worn Friction Lining Thickness | N/A 0.06 in2 mm | 
| Air Tube Cavity3 | N/A 430 in³7.05 dm³ | 
| Minimum Drum Diameter | N/A 44.75 in1137 mm | 
| Dimension D2 | N/A 6.94 in176 mm | 
| Dimension D24 | N/A 2.75 in70 mm | 
| Dimension D25 | N/A 0.28 in7 mm | 
| Dimension G4 | N/A 53.625 in1362.1 mm | 
| Dimension G1 | N/A 50.69 in1287 mm | 
| Dimension H2 | N/A 52.125 in1324 mm | 
| Dimension H6 | N/A 45.19 in1148 mm | 
| Dimension H7 | N/A 52.25 in1327 mm | 
| Number of Mounting Holes | N/A 24 | 
| Bolt Hole Size L | N/A 0.750 in19 mm | 
| Dimension O3 | N/A 0.63 in16 mm | 
| Air Inlet Thread | N/A 3/4-14 | 
| Angle Q | N/A 7.500 º | 
| Dimension V | N/A 0.84 in21 mm | 
| Number of Friction Shoes | N/A 27 | 
| Friction Shoe Width (W) | N/A 5.25 in133 mm | 
