
| Size | N/A 8CB250 | 
| Torque Rating (75 psi/5.5 bar)1 | N/A 4290 lb·in485 Nm | 
| Maximum Speed2 | N/A 1800 rpm | 
| Centrifugal Loss Constant Cs | N/A 0.48 E-06 bar/rpm2 7.0 E-06 psi/rpm2 | 
| Inertia | N/A 2.0 lb·ft²0.08 kg·m² | 
| Weight | N/A 9 lb4.1 kg | 
| Friction Area | N/A 61 in²393.5 cm² | 
| New Friction Lining Thickness | N/A 0.12 in3 mm | 
| Worn Friction Lining Thickness | N/A 0.06 in2 mm | 
| Air Tube Cavity3 | N/A 30 in³0.49 dm³ | 
| Minimum Drum Diameter | N/A 7.90 in201 mm | 
| Dimension D2 | N/A 3.44 in87 mm | 
| Dimension D24 | N/A 1.91 in48 mm | 
| Dimension D25 | N/A 0.09 in2 mm | 
| Dimension G4 | N/A 12.875 in327 mm | 
| Dimension G1 | N/A 11.19 in284 mm | 
| Dimension H2 | N/A 12.125 in308 mm | 
| Dimension H6 | N/A 8.16 in207 mm | 
| Dimension H7 | N/A 12.13 in308 mm | 
| Number of Mounting Holes | N/A 8 | 
| Bolt Hole Size L | N/A 0.38 in10 mm | 
| Dimension O3 | N/A 0.31 in8 mm | 
| Air Inlet Thread | N/A 3/8-18 | 
| Angle Q | N/A 22.500 º | 
| Dimension V | N/A 0.56 in14 mm | 
| Number of Friction Shoes | N/A 8 | 
| Friction Shoe Width (W) | N/A 2.50 in64 mm | 
| Manufacturer | N/A Airflex | 
